I thought I'd take a look at what lenses weigh the most in Nikon's line up. Naturally large focal lengths are at the top, but there are some surprises in here as well...
See also: http://nikonites.com/general-digital-slr-cameras/22923-nikon-dslr-cameras-weight.html
Lens | g | lbs | |
1 | Nikon AF-S 600mm f/4D IF-ED II | 5900 | 13.00 |
2 | Nikon 800mm f/5.6 IF-ED | 5450 | 12.02 |
3 | Nikon AF-S 600mm f/4G ED VR | 5060 | 11.15 |
4 | Nikon AF-S 400mm f/2.8D IF-ED II | 4800 | 10.58 |
5 | Nikon AF-S 400mm f/2.8G ED VR | 4620 | 10.18 |
6 | Nikon AF-S 800mm f/5.6E FL ED VR | 4590 | 10.11 |
7 | Nikon AF-S 500mm f/4G ED VR | 3880 | 8.55 |
8 | Nikon AF-S 500mm f/4D IF-ED II | 3800 | 8.38 |
9 | Nikon AF-S 400mm f/2.8E FL ED VR | 3800 | 8.38 |
10 | Nikon AF-S 200-400mm f/4G IF-ED VR II | 3360 | 7.41 |
12 | Nikon AF-S 200-400mm f/4G IF-ED VR | 3275 | 7.22 |
13 | Nikon AF-S 200mm f/2G ED VR II | 2930 | 6.46 |
14 | Nikon AF-S 200mm f/2G IF ED VR | 2900 | 6.39 |
15 | Nikon AF-S 300mm f/2.8G IF-ED VR II | 2900 | 6.39 |
16 | Nikon AF-S 300mm f/2.8G IF-ED VR | 2870 | 6.33 |
17 | Nikon AF-S 300mm f/2.8D IF-ED II | 2560 | 5.64 |
18 | Nikon AF-S 80-400mm f/4.5-5.6G ED VR | 1570 | 3.46 |
19 | Nikon AF-S 70-200mm f/2.8G ED VR II | 1540 | 3.39 |
20 | Nikon AF-S 300mm f/4D IF-ED | 1440 | 3.17 |
21 | Nikon AF VR Zoom 80-400mm f/4.5-5.6D ED | 1360 | 3.00 |
22 | Nikon AF Zoom 80-200mm f/2.8D ED | 1300 | 2.87 |
23 | Nikon AF Micro 200mm f/4D IF-ED | 1185 | 2.61 |
24 | Nikon AF-S 14-24mm f/2.8G ED | 1000 | 2.20 |
25 | Nikon AF-S 24-70mm f/2.8G ED | 900 | 1.98 |
26 | Nikon AF-S 70-200mm f/4G ED VR | 850 | 1.87 |
27 | Nikon AF DC 135mm f/2D | 815 | 1.80 |
See also: http://nikonites.com/general-digital-slr-cameras/22923-nikon-dslr-cameras-weight.html