This is an EV Table that shows the common EV values from EV -6 thru EV 22
| 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.8 | 4.0 | 5.6 | 8.0 | 11.0 | 16.0 | 22.0 | 32.0 | 45.0 | 64.0 | |
| -6 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m | 256m | ||||
| -5 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m | 256m | |||
| -4 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m | 256m | ||
| -3 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m | 256m | |
| -2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m | 256m |
| -1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m | 128m |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m | 64m |
| 1 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m | 32m |
| 2 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m | 16m |
| 3 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m | 8m |
| 4 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m | 4m |
| 5 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 | 2m |
| 6 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 | 60 |
| 7 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 30 |
| 8 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 |
| 9 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| 10 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 | 4 |
| 11 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 | 2 |
| 12 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | 1 |
| 13 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 | 1/2 |
| 14 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | 1/4 |
| 15 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | 1/8 | |
| 16 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | 1/15 | ||
| 17 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | 1/30 | |||
| 18 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | 1/60 | ||||
| 19 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | 1/125 | |||||
| 20 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | 1/250 | ||||||
| 21 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 | 1/500 | |||||||
| 22 | 1/16000 | 1/8000 | 1/4000 | 1/2000 | 1/1000 |
Last edited: